东湖塘镇2022年8月最低生活保障名单公示
所在地区: | 湖南-- | 发布日期: | 2022年8月3日 |
建设快讯正文
东湖塘镇2022年8月最低生活保障名单公示 | |||||
乡镇(街道) | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) | 备注 |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 丁建兵 | 3 | 1605.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 何卫平 | 1 | 470.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 何启荣 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 何礼 | 4 | 1237.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 何秋良 | 3 | 1011.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 刘仁伏 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 刘光辉 | 1 | 335.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 刘加云 | 2 | 980.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 刘国强 | 3 | 1698.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 刘学军 | 4 | 1430.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 刘洋 | 1 | 675.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 刘赞坤 | 2 | 763.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 刘铭皓 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 吕明山 | 3 | 849.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 周勋 | 3 | 1179.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 周浩 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 周顺秋 | 1 | 575.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 唐喜军 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 唐小寒 | 1 | 475.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 唐志均 | 1 | 410.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 唐文明 | 1 | 655.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 唐碧桃 | 2 | 775.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 唐达宽 | 3 | 1380.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 廖炳祥 | 1 | 490.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 廖秀华 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 廖纯珍 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 廖赛强 | 2 | 743.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 张新明 | 4 | 700.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 张浩 | 1 | 545.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 彭德明 | 2 | 1250.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 戴璐 | 1 | 645.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 易学明 | 4 | 2238.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 易尚仁 | 1 | 325.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 易清桂 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 易跃从 | 1 | 430.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 易跃平 | 1 | 460.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 李建国 | 1 | 685.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 李想 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 李新明 | 1 | 350.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 李月娥 | 1 | 525.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 李梦瑶 | 1 | 475.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 李胜元 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 杨利民 | 1 | 440.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 杨加良 | 2 | 1160.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 杨国平 | 2 | 961.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 杨应春 | 3 | 1425.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 杨文杰 | 4 | 2363.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 杨斌 | 3 | 996.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 杨树清 | 2 | 745.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 杨爱国 | 1 | 595.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 杨石军 | 3 | 978.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 梁红桃 | 1 | 525.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 欧智颖 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 汤应辉 | 2 | 830.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 汤彩霞 | 3 | 1476.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 汤顺兴 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 田四平 | 1 | 695.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 章正泉 | 1 | 475.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 罗义 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 罗新明 | 2 | 970.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 罗献明 | 2 | 1315.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 罗艳翠 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 肖光明 | 2 | 950.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 肖有志 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 袁少山 | 1 | 575.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 钟兴长 | 3 | 1404.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 钟其山 | 2 | 761.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 钟向阳 | 4 | 1373.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 钟喜明 | 1 | 300.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 钟奇英 | 3 | 876.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 钟宇光 | 2 | 740.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 钟干其 | 3 | 1179.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 钟式秀 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 钟志军 | 2 | 1495.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 钟日红 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 钟永红 | 1 | 380.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 陈礼明 | 2 | 760.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 黄喜群 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 黄治国 | 1 | 400.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 黄爱萍 | 1 | 645.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 黄礼军 | 3 | 744.00 | |
东湖塘镇 | 东湖塘社区 | 龙招军 | 3 | 1179.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 伍小平 | 1 | 685.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 何伏山 | 1 | 735.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 何平 | 1 | 430.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 何建华 | 3 | 1170.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 何湘柳 | 1 | 300.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 刘宗尚 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 刘建军 | 3 | 771.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 刘德明 | 3 | 408.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 刘月英 | 1 | 645.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 刘海洋 | 5 | 850.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 刘淑连 | 1 | 475.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 刘祖谷 | 2 | 750.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 刘祥高 | 3 | 1632.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 刘金花 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 周习元 | 1 | 535.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 周凤明 | 1 | 300.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 唐在武 | 1 | 700.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 唐应芝 | 2 | 745.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 唐洪望 | 2 | 655.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 喻爱连 | 1 | 375.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 夏杰武 | 1 | 843.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 廖东华 | 1 | 345.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 张建军 | 3 | 1206.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 张文学 | 4 | 1329.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 张维 | 5 | 1220.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 彭四元 | 1 | 535.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 彭长林 | 1 | 405.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 戴霞中 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 易朝亮 | 1 | 325.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 易雪珍 | 3 | 633.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 曾召明 | 2 | 685.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 李伏仁 | 4 | 1170.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 李学知 | 5 | 1940.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 李放 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 李桂华 | 1 | 325.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 李泉 | 3 | 804.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 李长明 | 1 | 430.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 杨子航 | 1 | 610.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 杨跃春 | 1 | 675.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 毛楚文 | 3 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 汤善明 | 3 | 1890.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 汤德良 | 1 | 325.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 汤志华 | 3 | 966.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 汤爱贞 | 1 | 475.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 汤礼明 | 1 | 545.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 汤胜强 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 潘利华 | 2 | 745.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 王泽英 | 2 | 1070.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 章知良 | 1 | 430.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 罗在四 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 肖九强 | 1 | 380.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 肖德文 | 1 | 430.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 肖桂兰 | 1 | 785.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 肖玉梅 | 1 | 435.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 肖赛阳 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 胡文斌 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 胡普建 | 5 | 1185.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 蔡新平 | 6 | 975.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 蔡立辉 | 1 | 425.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 谢威 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 谢桂连 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 钟佳 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 钟才元 | 2 | 1510.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 钟文学 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 钟旭东 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 钟正清 | 3 | 855.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 钟正贻 | 2 | 755.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 钟秋生 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 陈淑梅 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 陶赛兰 | 2 | 1510.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 黄才友 | 2 | 710.00 | |
东湖塘镇 | 麻山村 | 黄跃明 | 2 | 905.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 伍益良 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 何久文 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 何人可 | 1 | 535.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 何德义 | 2 | 920.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 何进军 | 3 | 1557.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 刘友良 | 1 | 250.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 刘国胜 | 1 | 675.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 刘尚风 | 3 | 888.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 刘新平 | 1 | 250.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 刘海桥 | 3 | 993.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 刘赞德 | 4 | 1282.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 刘金连 | 2 | 420.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 吴三妹 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 周伏全 | 1 | 440.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 周国华 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 周建红 | 3 | 1311.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 周建飞 | 3 | 1332.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 周志高 | 1 | 885.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 周桂文 | 3 | 1092.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 周章武 | 3 | 600.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 唐命芬 | 2 | 936.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 唐瑞芬 | 2 | 960.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 康东风 | 2 | 378.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 彭雪梅 | 1 | 575.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 成瑞文 | 2 | 681.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 李万洲 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 李应祥 | 5 | 1760.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 李新明 | 2 | 831.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 李赞强 | 2 | 552.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 李迅 | 1 | 615.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 李铁强 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨庆丰 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨彩花 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨彩霞 | 2 | 517.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨文光 | 3 | 1722.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨明肆 | 2 | 700.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨来招 | 3 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨桂香 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨汉循 | 2 | 718.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨湘黔 | 1 | 735.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨祖红 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨章丁 | 1 | 385.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨细清 | 1 | 698.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 杨茂秋 | 2 | 950.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 欧新丁 | 2 | 664.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 段锡善 | 2 | 1490.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 汤学武 | 3 | 924.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 洪家寿 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 潘金武 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 王建军 | 4 | 1379.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 王忠 | 1 | 290.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 王永洪 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 瞿尚平 | 1 | 535.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 罗宜华 | 2 | 1076.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 罗细中 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 肖子明 | 2 | 735.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 肖成香 | 2 | 640.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 肖新明 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 胡强胜 | 1 | 435.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 谢升强 | 1 | 645.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 谢小锋 | 1 | 430.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 谢红英 | 3 | 1281.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 谭妙 | 1 | 575.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 谭宜培 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 谭梅花 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 邓淑枚 | 2 | 1050.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 钟亮华 | 2 | 765.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 钟亮高 | 1 | 645.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 钟才福 | 2 | 560.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 钟杨滔 | 2 | 870.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 钟永 | 2 | 556.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 陶中华 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 陶会莲 | 5 | 1235.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 陶立新 | 1 | 350.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 黄英 | 3 | 1293.00 | |
东湖塘镇 | 太平桥村 | 龙中 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 何之桃 | 1 | 335.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 何长泉 | 1 | 695.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 刘佑连 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 向东爱 | 2 | 733.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 周利辉 | 1 | 675.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 唐元 | 4 | 777.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 唐泽民 | 1 | 675.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 庞景明 | 3 | 1119.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 廖汉明 | 2 | 855.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 廖湘友 | 2 | 900.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 廖相林 | 1 | 310.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 易任平 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 李习富 | 1 | 470.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 李冰清 | 2 | 1150.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 李楚湘 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 李爱春 | 1 | 675.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 杨亿军 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 杨命春 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 杨嫦娥 | 1 | 525.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 杨旦华 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 杨明军 | 2 | 740.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 杨群武 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 欧志方 | 1 | 380.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 汤化平 | 3 | 1005.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 汤存秀 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 汤忠实 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 汤忠强 | 1 | 675.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 汤瑞兰 | 1 | 350.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 汤能泉 | 5 | 2140.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 沈玉连 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 洪雪珍 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 潘勇超 | 1 | 575.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 潘新华 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 瞿和平 | 4 | 1630.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 肖冬孟 | 1 | 555.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 胡雪春 | 1 | 605.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 蔡孝良 | 1 | 430.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 钟玉坤 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 钟诚勇 | 2 | 960.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 黄仁超 | 3 | 804.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 黄嘉源 | 1 | 635.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 黎尚钦 | 1 | 445.00 | |
东湖塘镇 | 泉山村 | 龙艳满 | 3 | 1683.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 何先至 | 2 | 966.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 何志强 | 4 | 1707.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 何龙 | 1 | 645.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 刘毛清 | 1 | 325.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 吴世米 | 5 | 840.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 周小林 | 1 | 430.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 周建国 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 周明洋 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 周杏娥 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 廖建国 | 3 | 1155.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 张建桂 | 3 | 1485.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 张立明 | 1 | 325.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 成建国 | 2 | 735.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 戴彩洪 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 文友良 | 3 | 732.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 文章 | 1 | 625.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 李新民 | 2 | 603.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 李锡兵 | 1 | 385.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 杨小宁 | 2 | 1175.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 杨文秀 | 1 | 345.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 杨春喜 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 武孝连 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 汤应尧 | 1 | 675.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 汤润霞 | 1 | 885.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 汤降明 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 王子元 | 2 | 850.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 王小容 | 3 | 1029.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 王志敏 | 2 | 1050.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 王意军 | 1 | 885.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 王月霞 | 2 | 948.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 王来仁 | 1 | 405.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 王正强 | 1 | 655.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 王正群 | 2 | 660.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 王茂元 | 3 | 1995.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 罗坤 | 1 | 325.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 蔡伏生 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 袁国芝 | 1 | 290.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 谢佳友 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 谢圣鸣 | 5 | 1305.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 谭向东 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 邱尚明 | 1 | 325.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 邱波 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 泉塘湾村 | 陶超强 | 3 | 1278.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 何万里 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 刘光后 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 刘学军 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 刘尚煌 | 5 | 1160.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 唐桂花 | 1 | 495.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 喻燕 | 1 | 475.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 姜方泉 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 张光义 | 1 | 535.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 张再文 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 张新良 | 5 | 1375.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 张贻顺 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 彭孟均 | 1 | 535.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 易永贵 | 1 | 475.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 李清香 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 李顺益 | 2 | 960.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 杨春 | 1 | 315.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 洪小平 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 王喜枚 | 2 | 769.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 王正文 | 2 | 1218.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 王淑兰 | 2 | 855.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 王继承 | 4 | 1234.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 王跃军 | 1 | 405.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 王里强 | 2 | 727.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 肖萍 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 郑明辉 | 1 | 385.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 钟志光 | 1 | 565.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 阳敏红 | 1 | 645.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 陶亚军 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 黄银华 | 3 | 750.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 黎广海 | 3 | 1092.00 | |
东湖塘镇 | 西冲山村 | 黎红波 | 1 | 315.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 刘平良 | 1 | 430.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 刘志兰 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 刘明 | 1 | 535.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 刘秀连 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 叶长林 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 周军 | 1 | 535.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 周巍 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 周新荣 | 1 | 335.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 姜望阳 | 1 | 450.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 姜朝阳 | 1 | 350.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 姜玉兰 | 1 | 785.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 廖东旭 | 2 | 616.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 廖建兵 | 1 | 485.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 廖湘礼 | 1 | 685.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 廖爵 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 张建军 | 1 | 585.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 彭永冬 | 3 | 1323.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 彭泽强 | 4 | 977.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 彭湘滇 | 1 | 740.00 | |
东湖塘镇 | 陶家湾村 | 彭聂 | 1 | 655.00 | |
